Страница команды
ВисЯкосный КоТ
Тверь
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
18игр
1побед
58.61средний балл
1055всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 4
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 18. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 29 августа 2019 — 5 марта 2020
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 марта 202019:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 4место |
64 | 1055 | — |
| 20 февраля 202019:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 3место |
63 | 991 | — |
| 23 января 202019:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 5место |
56 | 928 | — |
| 9 января 202019:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 8место |
59 | 872 | — |
| 12 декабря 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 7место |
60 | 813 |
Титаны мысли
|
| 28 ноября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 3место |
69 | 753 | — |
| 21 ноября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 6место |
44 | 684 | — |
| 14 ноября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 4место |
71 | 640 | — |
| 31 октября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 1место |
66 | 569 | — |
| 24 октября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб | 5место |
67 | 503 | — |
| 17 октября 201919:00, четверг | Регулярная"BeerЖа" Original Паб
Личный рекорд
|
4место |
72 | 436 | — |
| 10 октября 201919:00, четверг | Мультимедиа"BeerЖа" Original Паб | 6место |
54 | 364 |
Знатоки
|
| 6 октября 201917:00, воскресенье | СИТИБАТЛ"BeerЖа" Original Паб | 3место |
57 | 310 | — |
| 3 октября 201919:00, четверг | Наш первый день рождения"BeerЖа" Original Паб | 5место |
56 | 253 | — |
| 19 сентября 201919:00, четверг | Тематическая"BeerЖа" Original Паб | 3место |
53 | 197 | — |
| 12 сентября 201919:00, четверг | классика"BeerЖа" Original Паб | 6место |
37 | 144 | — |
| 5 сентября 201919:00, четверг | Классика"BeerЖа" Original Паб
Личный рекорд
|
2место |
61 | 107 | — |
| 29 августа 201919:00, четверг | 45"BeerЖа" Original Паб | 7место |
46 | 46 | — |
Показано 18 из 18 игр
Загружаем игры…